2026年3月31日現在
附属図書館
| 区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 旧分類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 18,197 | 10,242 | 14,517 | 43,229 | 51,544 | 84,652 | 4,848 | 8,691 | 12,948 | 22,230 | 17,431 | 288,529 |
| 洋書 | 1,803 | 4,167 | 1,650 | 6,982 | 64,871 | 49,805 | 320 | 1,136 | 9,786 | 11,350 | 16,354 | 168,224 |
| 計 | 20,000 | 14,409 | 16,167 | 50,211 | 116,415 | 134,457 | 5,168 | 9,827 | 22,734 | 33,580 | 33,785 | 456,753 |
情報工学部分館
| 区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 旧分類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 9,453 | 4,164 | 3,799 | 16,154 | 21,971 | 35,422 | 1,404 | 3,983 | 8,318 | 8,563 | - | 113,231 |
| 洋書 | 287 | 976 | 767 | 1,649 | 14,776 | 16,108 | 86 | 333 | 5,550 | 1,388 | - | 41,920 |
| 計 | 9,740 | 5,140 | 4,566 | 17,803 | 36,747 | 51,530 | 1,490 | 4,316 | 13,868 | 9,951 | - | 155,151 |
合計
| 区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 旧分類 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 27,650 | 14,406 | 18,316 | 59,383 | 73,515 | 120,074 | 6,252 | 12,674 | 21,266 | 30,793 | 17,431 | 401,760 |
| 洋書 | 2,090 | 5,143 | 2,417 | 8,631 | 79,647 | 65,913 | 406 | 1,469 | 15,336 | 12,738 | 16,354 | 210,144 |
| 計 | 29,740 | 19,549 | 20,733 | 68,014 | 153,162 | 185,987 | 6,658 | 14,143 | 36,602 | 43,531 | 33,785 | 611,904 |
附属図書館(戸畑キャンパス)
敷地面積:5,491m² 座席数:623席
情報工学部分館(飯塚キャンパス)
敷地面積:2,470m² 座席数:261席









